產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 合肥科晶 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子 | 升降溫速率 | 5℃/ min ( T< 1600℃); |
爐管材質 | 99.8%的高純氧化鋁陶瓷管 |
爐管尺寸 | (標配)0D:60’mm |
為了保證法蘭的密封性和溫度的均勻性,在儀器使用前需向爐管中放入氧化鋁管堵. | |
加熱元件 | Kanthal1900°C硅鉬棒 |
工作溫度 | 最高工作溫度:1800℃ |
連續(xù)工作溫度 | 1700℃ |
升降溫速率 | 5℃/min(T<1600℃);2℃/min(1500—1700℃);1C/min(≥>1700℃) |
加熱區(qū)域 | 290mm |
恒溫區(qū)域 | 120mm(±2℃)(僅供參考) |
控溫精度 | +/-1°c |
輸入電源 | 單相220VAC,50/60HZ;(需32A的空氣開關) |
最大功率 | 6KW |
產品咨詢